发布者:涛声依旧
所需积分:0积分
文件类型:
发布时间:2026-06-04
文件大小:
浏览次数:3
下载次数:0
采用"基础工资 + 岗位工资 + 绩效奖金 + 全勤奖"的薪酬结构,绩效奖金与KPI挂钩。
| 岗位 | 月薪区间 | 奖金系数 |
|---|---|---|
| 生产操作工 | 4000~6000元 | 0.5~1.0 |
| 生产班长 | 6000~8000元 | 1.0~1.5 |
| 品控员 | 5000~7000元 | 0.8~1.2 |
| 化验员 | 5000~7500元 | 0.8~1.2 |
| 生产主管 | 8000~12000元 | 1.5~2.5 |
| 厂长 | 12000~20000元 | 2.0~4.0 |
共(0条)
如下载模板文档
需消耗0积分!